100% гарантія на товар
Швидка доставка по всій країні
Висока якість товарів магазину
Кваліфіковані менеджери підтримки
Контактори електромагнітні CJX2-F призначені для комутації в ланцюгах змінного струму номінальною величиною до 630А частотою 50 (60) Гц номінальною напругою до 1000В.
Технічні характеристики контакторів CJX2-F відповідають вимогам ДСТУ IEC 60947-4.
Використовуються для пуску, живлення та зупинки електричних двигунів чи іншого навантаження.
Тип | CJX2-F 115 | CJX2-F 150 | CJX2-F 185 | CJX2-F 225 | CJX2-F 265 | CJX2-F 330 | CJX2-F 400 | CJX2-F 500 | CJX2-F 630 | ||
Кількість полюсів | ЗР, 4Р | ||||||||||
Номінальна напруга ізоляції, Ui | V | 1000 | |||||||||
Умовний тепловий струм, Ith | А | 200 | 200 | 275 | 275 | 315 | 380 | 450 | 630 | 800 | |
Номінальний струм, Іе | АС-3, 380V | А | 115 | 150 | 185 | 225 | 265 | 330 | 400 | 500 | 630 |
АС-3, 660V | А | 86 | 108 | 118 | 137 | 170 | 235 | 303 | 353 | 462 | |
АС-3, 1000V | А | 46 | 50 | 71 | 90 | 112 | 155 | 200 | 232 | 311 | |
АС-4, 660V | А | 86 | 108 | 118 | 137 | 170 | 235 | 303 | 353 | 462 | |
Максимальна потужність трифазного двигуна | АС-3, 380V | kW | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 250 | 335 |
АС-3, 66OV | kW | 80 | 100 | 110 | 129 | 160 | 220 | 280 | 335 | 450 | |
Електричний ресурс | АС-3 | цикл. | 1200000 | 1000000 | 800000 | ||||||
Механічний русурс | цикл. | 10000000 | 6000000 | ||||||||
Частота комутацій | АС-3 | циклів / год | 1200 | 600 | |||||||
Тип теплового реле | LR9-F53 | LR9-F73 | |||||||||
Перетин проводу | mm | 50 | 50 | 95 | 95 | 150 | 185 | 30 5(2) | 40 5(2) | 50 5(2) | |
Параметри катушки управ ління | |||||||||||
Напруга управління, Us | АС | V | 24, 36, 48, 110, 127, 240, 380, 440 | ||||||||
Допустиме відхилення напруги управління | Включення | V | 85%~110%Us | ||||||||
Відключення | V | 20%~75%Us(AC) | |||||||||
Потужність котушки | Втягування | VA | 550 | 800 | 1200 | 1250 | 1650 | ||||
Утримання | VA | 45 | 55 | 13 | 20 | 24 | 22 | ||||
Втрата потужності (на полюс) | W | ||||||||||
Характеристика допоміжних контактів | |||||||||||
Умовний тепловий струм, Ith | А | 10 | |||||||||
Номінальна напруга, Ue | AC/DC | V | 380 / 220 | ||||||||
Номінальна потужність | АС-15 | VA | 360 | ||||||||
DC-13 | W | 33 |
* Можливі зміни технічних характеристик за технічним завданням замовника
Температура навколишнього середовища -30°C ~ + 40°C
Тип | Значення, мм | ||||||||||||
Amax | bmax | b1max | Cmax | G | L | Q | Q1 | S | D | F | P | ||
CJX2-F115 | 165 | 165 | 137 | 167 | 80±0.8 | 108 | 29.5 | 60 | 15 | M6 | 15 | 133 | 37 |
CJX2-F150 | 165 | 165 | 137 | 167 | 80±0.8 | 108 | 29.5 | 57.5 | 20 | M6 | 20 | 133 | 40 |
CJX2-F185 | 171 | 171 | 137 | 181 | 80±0.8 | 114 | 30 | 60 | 20 | M6 | 20 | 133 | 40 |
CJX2-F225 | 171 | 171 | 137 | 181 | 80±0.8 | 114 | 22 | 52 | 25 | M6 | 30 | 133 | 48 |
CJX2-F265 | 204 | 204 | 145 | 210 | 96±1.1 | 143 | 39 | 66.5 | 25 | M10 | 30 | 147 | 48 |
CJX2-F330 | 209 | 209 | 145 | 216 | 96±1.1 | 148 | 36 | 74 | 25 | M10 | 30 | 147 | 48 |
Номінальний струм, А | 225А |
Кількість полюсів | ЗР, 4Р |